Showing 5288 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sermons -- Wales -- Merthyr Cynog | 0 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Maenclochog | 1 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Machynlleth | 1 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Llanwnog | 0 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Llannor | 0 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Llannerch-y-medd (Anglesey) | 1 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Llangynyw | 1 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Llangynin | 1 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Llangeitho (Cardiganshire) | 1 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Llanfyrnach | 1 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Llanfihangel Aberbythych | 0 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Llanfechell | 1 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Llanfabon | 0 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Llanelli | 1 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Llanelli. | 1 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Llandyfeisant | 0 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Llanarmon-yn-Iâl | 0 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Glamorgan | 1 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Flintshire | 5 | 0 | |
Sermons -- Wales -- Ffynnonhenri | 1 | 0 |
Results 881 to 900 of 5288